웜기어 탭 웨이퍼 Pn10/Pn16 연성철/주철 버터플라이 밸브
제품 단위당 포장 크기 40.00 cm * 30.00 cm * 20.00 cm 제품 단위당 총중량 10,000 kg DN600 Pn10/Pn16 연성철/주철 버터플라이 밸브, 탄성 피팅 웜 휠 허브, 웨이퍼 유형
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | LTD71X |
구조 | 센터씰 |
인감 형태 | 전원 밀봉 |
밸브 스템 | 정상 |
일의 압박감 | 저압(Pn<1,6 MPa) |
작동 온도 | -15 |
씰링 표면 재질 | 부드럽게 밀봉됨 |
밸브 본체 | 주조 |
기준 | ISO/API |
애플리케이션 | 산업용, 수산업용, 가정용 |
표준 또는 비표준 | 기준 |
상품명 | 웨이퍼 버터플라이 밸브 |
몸 | 무쇠/연성철 |
할인 | 연성이 있는 철/SS304/SS316 |
스텡겔 | 탄소강/Ss410/Ss416 |
좌석 | EPDM/NBR/바이톤/PTFE |
일반 | 웨이퍼 |
코팅 | 에폭시 코팅 |
운영자 | 레버/기어/베어 샤프트 |
조사 | 사용 가능 |
운송 패키지 | 합판 상자 |
사양 | 4인치 |
등록 상표 | 어떻게 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8481804090 |
생산 능력 | 1000000 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 40.00cm * 30.00cm * 20.00cm. 제품 단위당 총 중량: 10,000kg상품 설명
DN600 Pn10/Pn16 연성철/주철 버터플라이 밸브, 탄성 피팅 웜 기어 탭 웨이퍼 유형
압력과 온도
일의 압박감 | PN10, PN16 |
시험압력 | 쉘: 공칭 압력의 1.5배 시트: 공칭 압력의 1.1배 |
작동 온도 | -10°C~80°C(NBR) -10°C ~ 120°C(EPDM) |
적합한 매체 | 물, 석유 및 가스 |
주요 재료 목록
당신에게 | 재료 |
몸 | 주철, 구상흑연주철, |
좌석 | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
할인 | 니켈 구상흑연주철, AI청동, 스테인리스강 |
스텡겔 | 탄소강, 스테인리스강 |
소총 | PTFE |
"O"-링 | PTFE |
엄격한 | 스테인레스 스틸 |
열쇠 | 스테인레스 스틸 |
경영진 표준:
디자인표준 | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
검사 및 테스트 | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
최종표준 | ANSI B16.1 CL. 125LB 및 B16.5CL. 150파운드 AS 2129 표 D 및 E BS 10 표 D 및 E DIN 2501 PN6, PN10 및 PN16 EN 1092 PN6, PN10 및 PN16 ISO 2531 PN6, PN10 및 PN16 ISO 7005 PN6, PN10 및 PN16 KS B 1511 / JIS B 2210 5K 및 10K MSS SP44 CL. 150LB AWWAC207 SABS 1123 테이블 1000/3 및 테이블 1600/3 |
면 대면 | ISO 5752, EN 558, MSS SP67 및 API 609 DIN3202 |
상부 플랜지 | ISO 5211 |
제품 상세 정보
자격증